|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Aço Inoxidável | modelo: | LRYJ18LX2 |
|---|---|---|---|
| cor: | Prata | Sompressor: | Secop |
| Tipo: | Máquina do distribuidor da bebida | Poder refrigerando: | 1000W |
| Tamanho: | 510*470*740mm | Capacidade: | 18Lx2 |
| freqüência: | 50HZ/60HZ | G.weight: | 30 kg |
| WN: | IMO00051 | ||
| Destacar: | congelador de refrigerador comercial,congelador de refrigerador do undercounter |
||
Distribuidor comercial 2x18L do suco dos tanques do dobro da máquina do distribuidor da bebida do congelador de refrigerador
Especificação:
| Modelo | LRYJ18LX1 | LRYJ18LX2 | LRYJ18LX3 |
| Nome do produto | distribuidor do suco do Um-tanque | distribuidor do suco do Dois-tanque | máquina do distribuidor da bebida do Três-tanque |
| Tensão | 220v-240v/110v-130v | 220v-240v/110v-130v | 220v-240v/110v-130v |
| Frequência | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Poder refrigerando | 500W | 1000W | 1500W |
| Poder do aquecimento | 200W | 300W | 350W |
| Capacidade | 18Lx1 | 18Lx2 | 18Lx3 |
| Temp do desempenho | 7~12℃, 52~58℃ | 7~12℃, 52~58℃ | 7~12℃, 52~58℃ |
| Tamanho da madeira compensada | 360x470x740mm | 510x470x740mm | 750x470x740mm |
| Peso líquido | 20kg | 28kg | 39kg |
| Peso de efetivação | 23kg | 30kg | 42kg |
Descrição:
1. Produto tal como a lama, tipo muti-funcional do suco do suco
2. Alimento - recipiente de bebida da categoria, saudável e favorável ao meio ambiente.
3. Controlo automático do microcomputador à forma do congelador da lama
4. Produtos patenteados, dobro-mistura e a estrutura a mais atrasada do projeto.
5. A empresa passou certificado do sistema do ambiente do ISO 9001 e do ISO 140001
6. sistema de refrigeração importado
7. Torneiras do corpo de aço inoxidável e da boa qualidade
Aplicações:
Usado para o restaurante, o hotel, o KTV, a barra, o fast food do oeste-estilo, a estação da cerveja, o supermercado, as lojas de gelado etc.
Mais imagem
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270