Detalhes do produto:
|
Tipo: | Forno da convecção | Capacidade: | plataforma 10 |
---|---|---|---|
Tipo do poder: | elétrico | Fonte de Alimentação: | 3N~380V |
Poder: | 18KW | Peso: | 245Kg |
Dimensão: | 1100*1500*1510mm | ||
Destacar: | forno do cozimento do bolo,fornos comerciais do cozimento |
Equipamento bonde do ideal das artes do cozimento do forno do pão do ar quente do forno da convecção dos fornos do cozimento
Especificação:
Modelo | YXLJC-3E | YXLJC-5E | YXLJC-8E | YXLJC-10E | YXLJC-5Q | YXLJC-8Q |
Capacidade | plataforma 3 | plataforma 5 | plataforma 8 | plataforma 10 | plataforma 5 | plataforma 8 |
Fonte de alimentação | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v |
Poder | 4.5kw | 7.5kw | 18kw | 18kw | 1kw | 2kw |
Dimensão | 930*1120*650mm | 930*1120*960mm | 930*1120*1280mm | 1100*1500*1510mm | 930*1120*960mm | 930*1120*1280mm |
Peso | 100kg | 130kg | 170kg | 245kg | 130kg | 170kg |
Notas | Bonde | Bonde | Bonde | Bonde | Bonde | Bonde |
Características:
tipo da energia elétrica do *The usando o motor de alta qualidade, que é melhor energia da economia do que o tipo comum.
tipo de gás do *The feito com a tubulação de aquecimento e o cambista de aquecimento, feitos com material de isolação de alta qualidade e extra-grosso.
os modelos que do *The dois ambos têm o painel de controle do microcomputador, muitos functiones podem ser ajustados.
sistema de controlo *Automatic da temperatura, que fazem o inviroment do cozimento sob o melhor.
*Inner com o fã raotry do aquecimento, fazendo o uniforme do temperayure.
os sistemas de controlo *Double de superfície e de parte inferior, podem suppling o melhor ambiente do baknig.
Imagem do forno da convecção:
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270