Detalhes do produto:
|
Tipo: | chapa para assar da Contador-parte superior | Fonte de energia: | Eletricidade |
---|---|---|---|
Dimensão: | 600x650x475mm | Peso líquido: | 60.4kg |
tensão: | 380V 50HZ | temperatura: | 50~300°C |
Destacar: | chapa para assar elétrica de aço inoxidável,forno elétrico comercial |
Equipamento ocidental 600*650*475mm da cozinha da chapa para assar elétrica da Contador-parte superior do tipo de JUSTA
Especificação:
Nome | Chapa para assar elétrica superior contrária | ![]() ![]() |
|
Modelo | JUS-DGH60 | JUS-DGH40 | |
Dimensão | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Tamanho da chapa para assar | 596*510*14 |
396*514.5*14mm |
|
Poder | 7,8 QUILOWATTS | 3,9 QUILOWATTS | |
Temperatura | 50~300°C | 50~300°C | |
Peso líquido | 60.4kg | 43.5kg | |
Tensões | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Nome | Chapa para assar contrária do gás superior | ![]() ![]() |
|
Modelo | JUS-TRG60 | JUS-TRG40 | |
Dimensão | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Tamanho da chapa para assar | 596*514.5*14mm | 396*514.5*14mm | |
Poder | 10 QUILOWATTS | 5 QUILOWATTS | |
Temperatura | 120~300°C | 120~300°C | |
Peso líquido | 58kg | 42kg | |
LPG2800-3700Pa | 1.00kg/h | 0.50kg/h | |
NG2000-2500Pa | ³ /h de 1.20m | ³ /h de 0.60m |
Características:
- Feito de aço inoxidável de alta qualidade, este produto é remoção fácil resistente à corrosão, inoxidável e das licenças de cozinhar emanações.
- A placa soldada da chapa para assar é contínua e firme e pode completamente ser limpada.
- O defletor removível da placa da chapa para assar é fácil de instalar e pode ser removido limpando.
- A uma placa dianteira de formação é resistente, tenaz e simples. É igualmente lisa e lisa e não se deformará facilmente.
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270