Detalhes do produto:
|
Tipo: | Tampo da mesa que cozinha linhas fogão da massa | Fonte de energia: | Eletricidade |
---|---|---|---|
Dimensão: | 600x650x475mm | Temperatura: | 0~100°C |
Volts: | 380V 50HZ | Peso líquido: | 36kg |
Realçar: | grades elétricas comerciais,forno elétrico comercial |
Da caldeira elétrica do macarronete de JUSTA Kitchen Equipment Counter Top fogão elétrico da massa
Especificação:
Nome | Caldeira elétrica superior contrária do macarronete | ||
Modelo | JUS-DM-3 | JUS-DM-2 | |
Dimensão | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Poder | 9 QUILOWATTS | 5,4 QUILOWATTS | |
Temperatura | 0~100°C | 0~100°C | |
Peso líquido | 36kg | 25.6kg | |
Tensões | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Nome | Caldeira contrária do macarronete do gás superior | ||
Modelo | JUS-TRM60 | JUS-TRM40 | |
Dimensão | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Poder | 11,2 QUILOWATTS | 5,6 QUILOWATTS | |
Temperatura | 0~100°C | 0~100°C | |
Peso líquido | 39kg | 28kg | |
LPG2800-3700Pa | 1.20kg/h | 0.60kg/h | |
NG2000-2500Pa | ³ /h de 1.42m | ³ /h de 0.71m |
Características:
- Com saída de poder superior, este fogão da massa pode aquecer-se acima muito logo. Tal eficiência de cozimento alta significa a relação desempenho dos preços alta.
- A segurança do equipamento e do usuário é garantida igualmente.
- Todo o corpo de aço inoxidável com agradável-vista. O liso e a superfície plana asseguram-se de que não recolha a sujeira e possa completamente ser limpada.
- O projeto fácil de usar da entrada e da tomada em dois sentidos da água fá-lo conveniente e fácil de operar.
- A altura da cesta é 125mm com material 304 de aço inoxidável.
- As opções para 9 partes da cesta e 6 partes da cesta, fonte de calor elétrico e fonte de calor do gás estão disponíveis.
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270