Detalhes do produto:
|
Tipo: | Frigideira profunda do tampo da mesa | Fonte de energia: | Eletricidade |
---|---|---|---|
Volts: | 380V 50HZ | Poder: | 8,5 x 2 quilowatts |
Tamanho: | 600*650*475mm | Peso líquido: | 35 quilogramas |
Realçar: | grades elétricas comerciais,forno elétrico comercial |
Frigideira ocidental das batatas fritas do equipamento da cozinha da frigideira profunda elétrica da Contador-parte superior de Justa
Especificação:
Nome | Frigideira elétrica superior contrária | ||
Modelo | JUS-TEF-2 | JUS-TEF-1 | |
Dimensão | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Poder | 8,5 x 2 quilowatts | 8,5 QUILOWATTS | |
Temperatura | 50~190°C | 50~190°C | |
Peso líquido | 35kg | 20kg | |
Tensões | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Nome | Frigideira contrária do gás superior | ||
Modelo | JUS-TRC-2 | JUS-TRC-1 | |
Dimensão | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Poder | 5,6 x 2 quilowatts | 5,6 QUILOWATTS | |
Temperatura | 120~200°C | 120~200°C | |
Peso líquido | 36kg | 23kg | |
LPG2800-3700Pa | 1.00kg/h | 0.50kg/h | |
NG2000-2500Pa | ³ /h de 1.20m | ³ /h de 0.60m |
Características:
- Feito de aço inoxidável de alta qualidade, este produto é remoção fácil resistente à corrosão, inoxidável e das licenças de cozinhar emanações.
- O um worktop da formação de estiramento é resistente, tenaz e simples. É igualmente liso e liso assim que não recolherá a sujeira e pode completamente ser limpado.
- Com um tubo do aquecimento eficiente, este produto é de poupança de energia e eficiente e assegura a segurança e a conveniência.
- O ajuste de temperatura livre está disponível para conseguir a isolação térmica excelente.
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270