Detalhes do produto:
|
Tipo: | Mostra do refrigerador | Tipo de porta: | Porta de vidro |
---|---|---|---|
Capacidade: | porta 2 porta, 4 porta e 6 | tensão: | 220V, 50HZ |
Modo refrigerando: | refrigerar do fã | temperatura: | +6°C ~ +2°C |
Destacar: | congelador de refrigerador comercial,congelador de refrigerador do undercounter |
Compressor importado de Aspera seis refrigeradores comerciais da cozinha da porta do vidro com os quatro rodízios móveis
Características:
* usando o vidro largo do espaço livre do formato para a porta da exposição, certifique-se que os bens internos podem ser mostrados inteiramente
* o dispositivo do retorno automático da porta, faz o armazenamento do alimento mais conveniente
* o modo refrigerando do fã que faz o ar frio distribuiu mais uniformemente
* o compressor original importado de Aspera pode ser prolongado para a substituição fácil em caso da manutenção
* pé de aço inoxidável da bala ou vindo com os rodízios para mover-se fácil
* a isolação high-density da pilha faz para manter a temperatura
Especificações:
Modelo | KG0.5L2W | KG1.0L4W | KG1.6L6W |
Classfication | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
Dimensão (milímetro) | 620*760*1980 | 1210*760*1980 | 1810*760*1980 |
Capacidade líquida | 500L | 1000L | 1600L |
Temperatura interna | +6℃ a +2℃ | +6℃ a +2℃ | +6℃ a +2℃ |
Líquido refrigerante | R-134a | R-134a | R-134a |
Consumo de energia | 7,9 kw/24h | 11,5 kw/24h | 15,4 kw/24h |
Peso líquido | 105kg | 135kg | 165kg |
Tensão | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Sistema de refrigeração | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar |
KG0.5L2W KG1.0L4W KG1.6L6W
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270