|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Pode o refrigerador | Fonte de energia: | Eletricidade |
|---|---|---|---|
| Matéria: | Compressor | Instalação: | Portable |
| Material: | Plastic | Estilo: | Parte-congelador |
| Destacar: | refrigerador comercial do undercounter,congelador de refrigerador do undercounter |
||
Pode o litro comercial do refrigerador 40-60 de uma exposição mais fresca do refrigerador da mostra da bebida
Parâmetro técnico:
| MODELE O NENHUM | BC-40 | BC-60 | WG-40 | WG-60 |
| Capacidade | 40L | 60L | 40L | 60L |
| Poder | 220-240V 50Hz | |||
| Temp. Escala (°C) | 0°C ~ 10°C | |||
| Temp. Controle | Mecânico | |||
| Tipo refrigerando | Refrigerar direto | |||
| Lâmpada interior | Não | |||
| Líquido refrigerante | R134a | |||
| Porta (material/não) | Door/1 de formação de espuma | Vidro Door/1 | ||
| Fechamento & chave | Não | |||
| Dimensões (milímetros) | 440*440*820 | 500*500*915 | 440*440*740 | 500*500*830 |
| Peso líquido | 18kg | 32kg | 18kg | 32kg |
Pode apresentar a descrição da exposição:
1.Quick e congelação
conrtrol do perature do tem 2.Mechnical
thermotat 3.With ajustável
4. tecnologia favorável ao meio ambiente
consumo de energia 5.Low
projeto do ruído 6.Low
aparência 7.Fashion
8.Lock e chave
compressores 9.Two
termostato 10.Adjustable
rodas 11.Universal para mover-se fácil
porta 12.Foaming
armário 13.ABS interno
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270